Mini Shell
# Webalizer V2.23-08 History Data - 12/Mar/2023 03:02:56 (120 month)
3 2023 13 13 1 118 11 11 0 0
2 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022 3086 3086 2 167726 12 31 63 1
11 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022 24 24 1 3870 1 12 12 12
9 2022 1065 1065 1 9896 1 30 33 30
8 2022 62 62 1 9979 1 31 31 31
7 2022 62 62 1 9959 1 31 31 31
6 2022 1090 1090 2 9860 1 30 46 30
5 2022 97 97 2 9958 1 31 31 31
4 2022 97 97 2 10226 1 30 30 30
3 2022 97 97 2 10679 1 31 31 31
2 2022 114 114 2 9610 1 28 52 52
1 2022 124 124 2 10817 1 31 62 62
12 2021 123 123 2 11137 1 31 60 60
11 2021 104 104 2 10401 1 30 41 41
10 2021 103 103 6 11405 1 31 34 31
9 2021 93 93 5 10633 1 30 30 30
8 2021 96 96 5 10965 1 31 31 31
7 2021 95 95 3 10929 1 31 31 31
6 2021 94 94 3 10580 1 30 30 30
5 2021 60 60 3 4927 1 31 14 14
4 2021 90 90 3 10480 1 30 30 30
3 2021 44 44 3 1428 1 31 4 4
2 2021 30 30 1 9 1 28 0 0
1 2021 29 29 1 9 1 31 0 0
12 2020 33 33 1 9 1 31 0 0
11 2020 32 32 1 9 1 30 0 0
10 2020 210 210 4 2150 1 31 30 9
9 2020 3128 3128 3 126376 1 30 62 1
8 2020 110 110 2 35104 1 31 2 1
7 2020 111 111 1 40014 1 31 0 0
6 2020 90 90 1 38316 1 30 0 0
5 2020 96 96 1 39175 1 31 0 0
4 2020 119 119 3 36839 1 30 0 0
3 2020 96 96 2 36922 1 31 0 0
2 2020 90 90 1 31131 1 29 0 0
1 2020 484 484 6 64762 1 31 15 7
12 2019 20294 20294 16 568645 1 31 517 29
11 2019 14653 14653 10 352615 9 30 277 15
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 8 8 1 65 12 14 1 1
6 2017 33 33 2 665 19 21 16 2
5 2017 44 44 4 318 2 8 1 1
4 2017 14 14 2 115 4 25 2 1
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 1 1 1 10 21 21 0 0
1 2017 122 122 5 1135 2 19 2 1
12 2016 406 406 12 3028 1 30 4 3
11 2016 56 56 4 206 26 30 1 1
10 2016 808 808 13 6117 5 27 34 12
9 2016 1056 1056 13 23282 5 30 29 8
8 2016 45 45 3 175 16 30 9 4
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
Zerion Mini Shell 1.0