Mini Shell
key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
5432001 0 600 56 5582 3054853 5 26 26 26 26 1735102242 1735102242 1724721759 4096 0
5555 1 644 1024 16466 2138156 0 0 0 0 0 1735029826 1735029826 1724721763 4096 0
0 2064414 1600 524288 531292 3050836 1 0 0 0 0 1735102221 1735102237 1735048639 8192 0
0 2064415 1600 524288 536205 3041379 1 0 0 0 0 1735102134 1735102151 1735048671 8192 0
0 2064416 1600 524288 536665 3042713 1 0 0 0 0 1735102142 1735102158 1735048675 8192 0
0 2064419 1600 524288 536982 3000705 1 0 0 0 0 1735101761 1735101794 1735048678 8192 0
0 2064420 1600 524288 540675 2769289 1 0 0 0 0 1735100015 1735100031 1735048703 8192 0
0 2064421 1600 524288 540687 3034105 1 0 0 0 0 1735102075 1735102091 1735048703 8192 0
0 2064422 1600 524288 541090 541090 2 0 0 0 0 1735102216 1735098637 1735048708 8192 0
0 2064423 1600 524288 541483 541483 1 0 0 0 0 1735048711 0 1735048711 8192 0
0 2064424 1600 524288 541930 541930 1 0 0 0 0 1735048715 0 1735048715 8192 0
0 2064425 1600 524288 542564 542564 4 0 0 0 0 1735102207 1735102207 1735048721 8192 0
0 2064426 1600 524288 542615 542615 1 0 0 0 0 1735048721 0 1735048721 8192 0
0 2064427 1600 524288 542652 542652 5 0 0 0 0 1735102233 1735102229 1735048722 8192 0
0 2064428 1600 524288 542854 3046109 1 0 0 0 0 1735102181 1735102197 1735048724 8192 0
0 2064429 1600 524288 543588 543588 1 0 0 0 0 1735048732 0 1735048732 8192 0
0 2064430 1600 524288 543684 3039198 1 0 0 0 0 1735102106 1735102122 1735048732 8192 0
0 2064431 1600 524288 544001 544001 3 0 0 0 0 1735102218 1735102218 1735048735 8192 0
0 2064432 1600 524288 544123 2789070 1 0 0 0 0 1735100181 1735100196 1735048736 8192 0
0 2064434 1600 524288 544177 544177 5 0 0 0 0 1735102185 1735102185 1735048736 8192 0
0 2064435 1600 524288 546363 2774576 1 0 0 0 0 1735100068 1735100084 1735048750 8192 0
0 2064436 1600 524288 546459 3016901 1 0 0 0 0 1735101909 1735101925 1735048751 8192 0
0 2064437 1600 524288 546885 2969418 1 0 0 0 0 1735101510 1735101527 1735048754 8192 0
0 2064438 1600 524288 547222 547222 1 0 0 0 0 1735048758 0 1735048758 8192 0
0 294971 1600 524288 3149851 3149851 1 0 0 0 0 1733205029 0 1733205029 8192 0
Zerion Mini Shell 1.0