Mini Shell
# Webalizer V2.23-08 History Data - 24/Dec/2024 21:23:57 (120 month)
12 2024 1528 1346 78 54587 1 24 550 98
11 2024 1253 731 97 18348 1 30 803 108
10 2024 9027 1258 193 52140 1 31 1716 206
9 2024 11056 609 136 24202 1 30 1281 158
8 2024 15425 630 171 28462 1 31 4339 196
7 2024 12317 970 189 40100 1 31 2867 187
6 2024 10298 506 144 22620 1 30 3275 143
5 2024 1247 1009 151 38599 1 31 327 141
4 2024 2538 226 98 7687 1 30 526 80
3 2024 1914 318 134 10879 1 31 487 82
2 2024 2033 8 76 578 1 29 806 52
1 2024 1225 1 111 345 1 31 279 79
12 2023 311 6 91 62 1 31 197 66
11 2023 176 0 99 43 1 30 90 69
10 2023 197 0 106 54 1 31 99 70
9 2023 241 6 89 57 1 30 127 75
8 2023 146 0 84 34 1 31 88 65
7 2023 266 20 100 66 1 31 143 80
6 2023 166 0 80 45 1 29 117 76
5 2023 188 0 88 46 1 31 112 94
4 2023 305 6 90 78 1 30 146 91
3 2023 443 0 66 118 1 31 103 62
2 2023 139 6 65 30 1 28 90 62
1 2023 164 0 62 39 1 31 90 65
12 2022 272 1 62 110 1 31 91 55
11 2022 168 12 60 41 1 30 86 57
10 2022 250 0 64 27 1 31 112 52
9 2022 645 26 79 14 1 30 168 69
8 2022 449 0 94 20 1 31 234 90
7 2022 297 0 71 9 1 31 104 79
6 2022 824 6 102 194 1 30 187 97
5 2022 876 0 194 235 1 31 477 194
4 2022 848 10 166 217 1 30 541 219
3 2022 654 0 172 169 1 31 470 206
2 2022 468 0 124 122 1 28 276 170
1 2022 484 10 134 124 1 31 306 211
12 2021 396 0 97 102 1 31 272 186
11 2021 534 0 144 140 1 30 401 216
10 2021 892 3 145 236 1 31 495 311
9 2021 861 0 146 236 1 30 381 226
8 2021 303 3 102 76 1 31 227 176
7 2021 512 0 124 131 1 31 189 140
6 2021 362 0 129 93 1 30 184 142
5 2021 249 3 101 62 1 31 199 139
4 2021 362 0 104 89 1 30 251 167
3 2021 720 3 118 192 1 31 268 219
2 2021 298 0 97 76 1 28 183 136
1 2021 242 0 82 61 1 31 141 106
12 2020 789 3 70 223 1 31 150 102
11 2020 662 0 110 180 1 30 174 132
10 2020 980 3 161 264 1 31 170 114
9 2020 324 0 111 84 1 30 111 90
8 2020 335 0 119 88 1 31 147 115
7 2020 206 3 118 51 1 31 130 116
6 2020 216 0 81 55 1 30 93 83
5 2020 633 3 116 165 1 31 174 109
4 2020 752 0 90 197 1 30 106 85
3 2020 647 3 97 169 1 31 112 92
2 2020 311 0 76 83 1 29 113 81
1 2020 339 0 88 88 1 31 80 79
12 2019 336 3 76 86 1 31 80 78
11 2019 179 0 71 45 1 30 79 78
10 2019 104 3 49 25 1 31 75 66
9 2019 116 0 72 25 1 30 104 83
8 2019 134 0 52 32 1 31 94 80
7 2019 86 3 49 20 1 31 68 68
6 2019 122 0 63 30 1 30 94 77
5 2019 109 3 51 25 1 31 93 73
4 2019 88 0 32 20 1 30 83 61
3 2019 51 0 16 13 1 31 30 30
2 2019 60 3 8 15 1 27 23 23
1 2019 44 0 12 11 1 31 30 30
12 2018 74 0 20 19 4 31 26 26
11 2018 91 0 17 25 1 18 25 19
10 2018 84 33 35 385 1 31 23 23
9 2018 75 73 20 1155 1 30 25 25
8 2018 239 233 26 3896 1 31 30 30
7 2018 99 99 15 1906 1 31 28 28
6 2018 39 39 8 872 1 29 19 19
5 2018 21 21 6 803 1 31 21 21
4 2018 70 45 11 1355 1 29 21 21
3 2018 69 27 7 1018 1 31 27 27
2 2018 40 28 10 798 2 28 18 18
1 2018 184 166 22 6077 1 31 7 6
12 2017 46 46 7 780 1 31 16 16
11 2017 11403 11383 36 527974 1 30 5670 173
10 2017 265 216 11 8241 1 31 30 24
9 2017 174 133 6 5177 1 29 19 18
8 2017 141 100 5 3074 1 31 19 17
7 2017 61 61 7 883 1 31 17 17
6 2017 532 333 14 13675 1 29 46 21
5 2017 1245 1017 25 32163 1 31 63 31
4 2017 6683 6609 21 352809 1 29 234 55
3 2017 149 147 5 8826 1 31 28 25
2 2017 248 187 9 12146 1 27 36 29
1 2017 804 617 13 44578 1 31 51 36
12 2016 1079 956 17 48110 1 31 89 32
11 2016 1161 1093 25 68961 1 29 85 44
10 2016 35631 12264 109 509292 1 31 1379 313
9 2016 23728 7229 86 331538 1 30 900 217
8 2016 4206 1520 24 82543 16 31 213 60
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Zerion Mini Shell 1.0